São Paulo, 16 de outubro de 2017 – Visando a transparência de suas ações e o cumprimento da regulamentação da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a FPT comunica suas necessidades listadas abaixo, para as empresas que queiram fornecer seus serviços / materiais paraa Realização da Etapa São Paulo ITF de Beach Tennis.
ATO CONVOCATÓRIO – DIVULGAÇÃO 001/2017
São Paulo, 16 de Outubro de 2017
Federação Paulista de Tênis, CNPJ nº 62.466.669/0001-20, sediada na Rua João Adolfo nº 118 Cj.501 – Centro – São Paulo – CEP 01050-020, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta comunicar a quem possa interessar que elaborou um projeto para a realização de um Torneio Internacional de Beach Tennis, com chancela da ITF – International Tennis Federation durante o ano de 2018. Visando a transparência de suas ações e o cumprimento da regulamentação da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo comunica suas necessidades listadas abaixo, para as empresas que queiram fornecer seus serviços / materiais para essa Instituição.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias entre 16/10/2017 à 30/10/2017 para a apresentação de proposta para fornecimento de materiais ou serviços para o Projeto “Etapa São Paulo ITF de Beach Tennis” que a Federação Paulista de Tênis pretende realizar em São Paulo no período de 01 de agosto à 31 de dezembro de 2018.
Ação |
Descrição das Ações |
Qtd. |
Unidade |
Duração |
Montagem e desmontagem | Empresa contratada para fornecimento de 10 profissionais para montagem e desmontagem do evento. | 10 | dias | 3 |
Entrega de Kits | Empresa contratada para fornecer 6 profissionais para auxilio na entrega de kits aos participantes. | 06 | dias | 3 |
Staff | Empresa contratada para fornecer 20 profissionais para auxilio na organização, direcionamento do público, guarda e recolhimento dos equipamentos ao término de cada dia do evento. | 20 | dias | 3 |
Limpeza | Empresa contratada para fazer a limpeza durante e após a realização do evento, atendendo a legislação municipal no que tange à responsabilidade de limpeza da praia. | 1 | dias | 3 |
Massagista | Empresa contratada para fornecer 2 profissionais para prestarem serviço preventivo aos participantes | 1 | dias | 3 |
Fisioterapeuta | Empresa contratada para fornecer 1 profissional para atendimento durante as competições. | 1 | dias | 3 |
Ambulância e Socorrista | Empresa contratada para fornecer 1 ambulância com Socorrista, permanecendo à disposição durante todo o evento | 1 | dias | 3 |
Locutor | Empresa contratada para fornecer 1 locutor para chamada de jogos, cerimonial de premiação, anuncio dos patrocinadores e etc. | 1 | dias | 3 |
Técnico eletricista | 1 Profissional para instalação da rede de energia que abastece a arena e acompanhamento durante o evento | 1 | dias | 3 |
Filmagem | Empresa contratada para entregar 10 min de filme editado com depoimentos e cobertura do evento | 1 | dias | 3 |
Fotógrafo | Empresa contratada para fazer a cobertura fotográfica do evento | 1 | dias | 3 |
Linhas de Demarcação | Locação de linhas para demarcar a área dos jogos (marcação de quadras) | 10 | unidades | 3 |
Postes e Redes | Locação de 20 postes para a fixação das 10 redes nas quadras de jogo. | 20 | Unidades | 3 |
Quadra Principal | Montagem de estrutura para público, sendo arquibancada lateral e de fundos da quadra central | 1 | Unidades | 3 |
Salas Operacionais | Salas para Depto. médico, arbitragem, organização, depósito/almoxarifado, refeitório e assessoria de imprensa, As salas terão medidas de 4x4m, e serão cobertas por tendas medindo 5x5m | 6 | Unidades | 3 |
Sala de jogadores | Tenda 10x10m, com mobiliário, balcão, geladeira, esteiras e cadeiras. | 1 | Unidades | 3 |
Grades de Proteção | Locação de grades para proteção e direcionamento do público | 100 | Unidades | 3 |
Mesas, Cadeiras e Guarda-sol | Locação de 30 conjuntos de mesas com 4 cadeiras cada e seus respectivos guarda-sóis. | 30 | Unidades | 3 |
Sonorização | Locação de sistema sonoro com mesa de som e microfone, com gerador de apoio (emergência) que atenda toda a arena | 1 | Unidades | 3 |
Placar eletrônico | Locação de placar eletrônico para informação do público na quadra central. | 1 | Unidades | 3 |
Palco | Montagem de Palco para Premiação medindo 6m x4m | 1 | Unidades | 3 |
Alimentação | Alimentação da equipe de staffs durante a montagem e os dias de evento | 240 | Unidades | 3 |
Água | Água para consumo dos ,atletas e participantes das clínicas | 1200 | Unidades | 3 |
Hospedagem | Hospedagem para organização e atletas conforme demanda da modalidade | 30 | Unidades | 3 |
Camisetas | Camisetas em poliéster para uso dos participantes das clínicas | 600 | Unidades | 3 |
Uniforme Staff – Bermudas | Bermudas em tactel para melhor identificação da equipe de trabalho | 240 | Unidades | 3 |
Uniforme Staff – Camisetas | Camisetas em poliéster para melhor identificação da equipe de trabalho | 240 | Unidades | 3 |
Wynd Flags | Conjunto de bandeiras verticais para visualização do publico da área de realização do evento, com aplicação de marcas, patrocinadores e SELJ | 80 | Unidades | 3 |
Placas Demarcatórias | Placas de separação entre quadras com aplicação de marcas, patrocinadores e SELJ | 30 | Unidades | 3 |
Fechamento Lateral | Fechamento Lateral com aplicação de logomarca da secretaria e do Patrocinador (comunicação visual da arena) | 1 | Unidades | 3 |
Confecção de Back Drop | Local para colher depoimentos e fazer fotos dos participantes medindo 1,95 x 4,95m em lona e boxtruss | 3 | Unidades | 3 |
Confecção do Plano de Mídia | Confecção de todo material de plano de mídia para comunicação visual, elaboração de layouts, logos e etc. | 1 | Unidades | 3 |
Portal de Entrada | portal que sinaliza o local de entrada, com aplicação de logomarca da secretaria e do Patrocinador | 1 | Unidades | 3 |
Assessoria De Imprensa | Empresa contradada para atender imprensa local e enviar releases sobre o evento | 1 | Unidades | 3 |
Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data, entregues na sede da federação Paulista de Tênis, CNPJ nº 62.466.669/0001-20, sediada na Rua João Adolfo nº 118 Cj.501 – Centro – São Paulo – CEP 01050-020 endereçado ao presidente, aos cuidados do Sr. Luiz Fernando Balieiro até as 17:00 hs do dia 30/10/2017.
Poderão participar todos os interessados que atendam as exigências das descrições supra citadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo de atividade das atividades comprovadamente pertinente ao objeto da contratação.
As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União.
Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade experiência no fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa.
Federação Paulista de Tênis
Fone: (11) 5090 6688
Email: presidente@tenispaulista.com.br
Endereço: Rua João Adolfo nº 118 Cj.501 – Centro – São Paulo – CEP 01050-020